
| ・ハイコストパフォーマンスモデル。 ・マルチチャンネルへの引き回しにも最適。 |
| 導体構造 | 同心円状5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 1.25mm2×2 |
| 絶縁材 | PE |
| レジスタンス | 0.0289Ω/m |
| キャパシタンス | 25.00pF/m |
| インダクタンス | 0.63μH/m |
| ケーブルサイズ | 2.4×5.0mm |
| 標準価格(税込み) | ¥682-/m |
| ・純銀コートOFC線のハイコストパフォーマンスモデル。 |
| 導体構造 | 同心円状純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 1.4mm2×2 |
| 絶縁材 | PE |
| レジスタンス | 0.0249Ω/m |
| キャパシタンス | 28.00pF/m |
| インダクタンス | 0.66μH/m |
| ケーブルサイズ | 6.1×2.8mm |
| 標準価格(税込み) | ¥1,260-/m |

| ・QED創設25周年の記念スタンダードモデル。 ・19本×4束の拠り線構造。 |
| 導体構造 | スパイラル同心円状 純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 2.50mm2×2 |
| 絶縁材 | LowLossPE |
| レジスタンス | 0.0149Ω/m |
| キャパシタンス | 42.90pF/m |
| インダクタンス | 0.51μH/m |
| ケーブルサイズ | 3.3×7.0mm |
| 標準価格(税込み) | ¥1,995-/m |
| ・ハイエンドテクノロジーのX-Tube構造を採用。 ・人気モデルSilver Anniversaryのアップグレードモデル。 ・英国WHAT HI-FI 2005年プロダクツ・オブ・ザ・イヤー受賞。 |
| 導体構造 | 純銀コート5N・OFC線編組 (5×16×0.1mm編組線の3層構造) |
|---|---|
| 導体断面積 | 1.52mm2×2 |
| 絶縁材 | LowLossPE |
| レジスタンス | 0.021Ω/m |
| キャパシタンス | 50pF/m |
| インダクタンス | 0.47μH/m |
| ケーブルサイズ | 4.0×8.0mm |
| 標準価格(税込み) | ¥2,205-/m |

| ・バイワイヤーも可能な帯状構造ケーブル。 |
| 導体構造 | 同心円状純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 0.63mm2×12 |
| 絶縁材 | LowLossPE |
| レジスタンス | 0.0098Ω/m (バイワイヤー時 0.019) |
| キャパシタンス | 40.10pF/m (バイワイヤー時 19.70) |
| インダクタンス | 0.36μH/m (バイワイヤー時 0.64) |
| ケーブルサイズ | 1.6×20.2mm |
| 標準価格(税込み) | ¥6,195-/m |
![]() |
![]() |
| ・ポリエチレン製中空コアを銅箔でラッピングしたT-TUBE構造採用。 ・T-TUBEを囲む編組導体が高・低周波帯域の信号もほとんどロスなく確実に伝送。 |
| 導体構造 | 編組状5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 3.00mm2×2 |
| 絶縁材 | PTFE(テフロン) |
| レジスタンス | 0.011Ω/m |
| キャパシタンス | 42.0pF/m |
| インダクタンス | 0.49μH/m |
| ケーブルサイズ | 5.6×11.7mm |
| 標準価格(税込み) | ¥5,145-/m |

| ・ポリエチレン製中空コアを銅箔でラッピングしたT-TUBE構造採用。 ・T-TUBEを囲む編組導体が高・低周波帯域の信号もほとんどロスなく確実に伝送。 |
| 導体構造 | 編組状純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 4.00mm2×2 |
| 絶縁材 | PTFE(テフロン) |
| レジスタンス | 0.0083Ω/m |
| キャパシタンス | 43.0pF/m |
| インダクタンス | 0.50μH/m |
| ケーブルサイズ | 6.0×12.5mm |
| 標準価格(税込み) | ¥9,345-/m |
| ・信号劣化が少ない仕組みの端末処理「AirLoc(エアーロック)」を施したカスタムケーブル。 ・カスタムケーブルに使用する標準プラグは6〜8ミリ対応のハイグレードYラグAP1Xです。 ・10ミリ対応のYラグAP2X、又はバナナプラグAPNXも装着可能です。 |
| X-TUBE300カスタムケーブル | ||
|---|---|---|
| 型番 | 長さ | 標準価格 (税込み) |
| XT300-1.5 | 1.5m(ペア) | ¥34,335- |
| XT300-2.0 | 2.0m(ペア) | ¥39,480- |
| XT300-3.0 | 3.0m(ペア) | ¥49,770- |
| X-TUBE400カスタムケーブル | ||
|---|---|---|
| 型番 | 長さ | 標準価格 (税込み) |
| XT400-1.5 | 1.5m(ペア) | ¥46,935- |
| XT400-2.0 | 2.0m(ペア) | ¥56,280- |
| XT400-3.0 | 3.0m(ペア) | ¥74,970- |

| ・QEDの最高峰スピーカーケーブル。 ・LowLossPEで絶縁した拠り線状の導体19本×9束を同心円状に配置。 ・外周部にはアルミ箔のシールドを施した徹底したノイズ対策。 ・2芯構造のコア部と周囲の支持部にもLowLossPEを採用。 ・AirLock端末処理によるカスタムオーダー可能。 |
| 導体 | 純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 5.5mm2×2 |
| 絶縁材 | LowLossPE |
| レジスタンス | 0.008Ω/m |
| キャパシタンス | 76.0pF/m |
| インダクタンス | 0.46μH/m |
| ケーブル直径 | 16.6mm |
| 標準価格(税込み) | ¥13,125-/m |

| ・GENESISのバイワイヤリング用ケーブル。 ・AirLock端末処理によるカスタムオーダー可能。 |
| 導体 | 純銀コート5N無酸素銅 |
|---|---|
| 導体断面積 | 5.5mm2×4 |
| 絶縁材 | LowLossPE |
| レジスタンス | 0.008Ω/m |
| キャパシタンス | 88.0pF/m |
| インダクタンス | 0.46μH/m |
| ケーブル直径 | 19.6mm |
| 標準価格(税込み) | ¥26,250-/m |
| ・信号劣化が少ない仕組みの端末処理「AirLoc(エアーロック)」を施したカスタムケーブル。 ・カスタムケーブルに使用する標準プラグは6〜8ミリ対応のハイグレードYラグ“AP1X”です。 ・10ミリ対応のYラグ“AP2X”、又はバナナプラグ“APNX”も装着可能です。 |
| GENESISカスタムケーブル | ||
|---|---|---|
| 型番 | 長さ | 標準価格 (税込み) |
| GENESIS-1.5 | 1.5m(ペア) | ¥62,475- |
| GENESIS-2.0 | 2.0m(ペア) | ¥75,600- |
| GENESIS-3.0 | 3.0m(ペア) | ¥101,850- |
| GENESIS Bi-Wireカスタムケーブル | ||
|---|---|---|
| 型番 | 長さ | 標準価格 (税込み) |
| GENESIS BW-1.5 | 1.5m(ペア) | ¥124,950- |
| GENESIS BW-2.0 | 2.0m(ペア) | ¥151,200- |
| GENESIS BW-3.0 | 3.0m(ペア) | ¥203,700- |
| エアロッククランプツールという特殊な工具を使い、芯線とQED独自のコネクターを締め付けることによって芯線とコネクターが強固に一体化され、接触面積が広くなる仕組みです。断面は、芯線と周囲の金属の境がわからないほど、高密度に締められます。カスタムオーダーの《Genesis》には、このエアロックプラグ処理を採用します。 |