1990年の発売以来、多くの世界的にメジャーなスタジオでトップエンジニアに愛用されているモデル。実質上フラットレスポンスで、ほとんど歪みのないST100は、最も成熟したコンパクトスピーカーの一つと評価されています。 ・バスユニットはProAc専用磁気回路を配した専用ユニットを採用・ツイーターは、1インチの専用ソフトドームユニット ・コーンには新開発クロスを採用 ・全面バスレフ方式 ・厳選された天然突き板による仕上げ |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大入力 | 150W |
| 周波数特性 | 35Hz-30kHz |
| 能率 | 88dB(1w/1m) |
| ウーファー | 165mmコーン型 |
| ツイーター | 25mmソフトドーム型 |
| サイズ | W203mm×D254mm×H406mm |
| 重量 | 11kg(1本) |
| カラー | チェリー |
| 価格 | \378,000(本体\360,000)/ペア |
その名が示すリファレンスの実力を持つモニター仕様のブックシェルフ型スピーカー。 ・振動吸収に優れた、レイヤー状に重ねられたカバ材のエンクロージャー ・背面バスレフ方式(2ポート) ・厳選された天然木突き板による仕上げ |
| バスドライバー | 115mmコーン型 |
| ツィーター | 25mm専用開発ソフトドーム |
| インピーダンス | 8Ω |
| 推奨入力 | 10 〜 100W |
| 出力音圧レベル | 86dB(1W/1m) |
| 周波数特性 | 40Hz 〜 30kHz |
| クロスオーバー周波数 | 3kHz |
| サイズ | 152(W)× 228(D)× 266(H)mm |
| 重量(1本) | 4.8kg |
| カラー | メープル |
| 標準価格(ペア・税込み) | ¥283,500- |
Studioシリーズフラッグシップモデル。 ・フロアーバスレフ方式 ・スパイク標準装備 ・厳選された天然木突き板による仕上げ |
| バスドライバー | 165mmコーン型 x 2 |
| ツィーター | 25mmソフトドーム |
| インピーダンス | 8Ω |
| 推奨入力 | 15 〜 250W |
| 出力音圧レベル | 91dB(1W/1m) |
| 周波数特性 | 25Hz 〜 30kHz |
| クロスオーバー周波数 | 2.8kHz |
| サイズ | 190(W)× 280(D)× 1,040(H)mm |
| 重量(1本) | 20kg |
| カラー | チェリー |
| 標準価格(1本・税込み) | ¥262,500- |
Tablette2000の後継機種として生まれたブックシェルフ型スピーカー。 ・ST110専用新ユニット搭載・振動吸収に優れたキャビネット ・HQネットワークによるフラットレスポンスは同クラスを凌駕 ・前面バスレフ方式 ・厳選された天然木突き板による仕上げ |
| バスドライバー | 165mmコーン型 |
| ツィーター | 25mmソフトドーム |
| インピーダンス | 8Ω |
| 推奨入力 | 15 〜 150W |
| 出力音圧レベル | 88dB(1W/1m) |
| 周波数特性 | 33Hz 〜 30kHz |
| クロスオーバー周波数 | 2.8kHz |
| サイズ | 203(W)× 240(D)× 380(H)mm |
| 重量(1本) | 9kg |
| カラー | チェリー |
| 標準価格(ペア・税込み) | ¥315,000- |
